BÁO CÁO DỰ KIẾN CÁC KHOẢN THU-CHI
UBND THỊ XÃ MĨ HÀO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||
TRƯỜNG TH BẦN YÊN NHÂN SỐ I Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | |||||
BÁO CÁO DỰ KIẾN CÁC KHOẢN THU-CHI | |||||
NĂM HỌC 2023-2024 | |||||
Kính gửi: Phòng Giáo dục & Đào tạo Thị xã Mỹ Hào | |||||
Đảng ủy – HĐND – UBND Phường Bần Yên Nhân | |||||
- Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ 01/1/2021; | |||||
- Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 của Bộ GDĐT quy định về mặc đồng phục của học sinh; - Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GDĐT ban hành về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học; | |||||
- Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh quy định mức thu các khoản thu trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021; | |||||
- Hướng dẫn liên ngành số 1855/HD-LN ngày 31/10/2018 của liên ngành Sở GDĐT, Sở Tài chính, Sở Lao động-Thương binh- Xã hội và Kho bạc Nhà nước Hưng Yên về việc thu, quản lý, sử dụng học phí, các khoản thu khác và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020 - 2021 | |||||
Công văn số: 1918/SGDĐT-KHTC Hưng Yên, ngày 28 tháng 8 năm 2023 V/v hướng dẫn thực hiện tạm thời các khoản thu đầu năm học 2023-2024 | |||||
- Công văn số 514/PGD ngày 29/8/2023 V/v hướng dẫn thực hiện tạm thời các khoản thu đầu năm học 2023-2024 | |||||
Trường tiểu học Bần Yên Nhân số I lập dự toán các khoản thu-chi năm học 2023-2024 như sau: | |||||
A/ Phần thu (Dự kiến) | |||||
I. CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2023-2024 ( THU THEO QUY ĐỊNH) : ĐVT: đồng | |||||
TT | Nội dung | Mức thu | Ghi chú | ||
1 | Tiền điện thắp sáng và chạy quạt lớp học(tháng) | 8.000 | |||
2 | Tiền nước uống (tháng) | 7.000 | |||
3 | Tiền thuê dọn vệ sinh (tháng) | 5.000 | |||
4 | Tiền trông giữ xe (tháng) | 7.000 | |||
II. CÁC KHOẢN THU TỰ NGUYỆN, THỎA THUẬN | |||||
TT | Nội dung | Mức thu | Ghi chú | ||
1 | Bảo hiểm thân thể (năm học) | 200.000 | |||
2 | Bảo hiểm y tế ( tháng) | 32.400 | |||
3 | Tiền ăn (ngày/1hs) | 25.000 | Gồm 2 bữa: một bữa chính và một bữa phụ, có thực đơn; bảng tính nguyên liệu và chi phí của đơn vị cung cấp kèm theo. | ||
4 | Tiền công chăm sóc, quản lý, mua sắm vật tư phục vụ bán trú, hỗ trợ tiền điện, nước sạch, vệ sinh…): | 180.000 | Có dự toán kèm theo | ||
5 | Quần áo đồng phục: | May theo nhu cầu của học sinh, phụ huynh chọn nhà may và hợp đồng thỏa thuận giữa nhà may với hội phụ huynh học sinh ( có sự thống nhất mẫu mã giữa nhà trường và phụ huynh học sinh). | |||
B/Phần Chi (Dự kiến) | |||||
I. CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2023-2024 ( THU THEO QUY ĐỊNH) : | |||||
1.Quỹ điện | |||||
TT | Nội dung | Mức thu/chi | Số tháng | Số lượng | Thành tiền |
1 | Thu | 8.000 | 1 | 1.477 | 11.816.000 |
2 | Chi | 11.816.000 | |||
Chi công tác thu chi: 3% | 3% | 354.480 | |||
Trả tiền điện sử dụng | 10.634.400 | ||||
Chi sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế thiết bị | 827.120 | ||||
2. Quỹ nước uống | |||||
TT | Nội dung | Mức thu/chi | Số tháng | Số lượng | Thành tiền |
1 | Thu | 7.000 | 1 | 1.477 | 10.339.000 |
2 | Chi | 10.339.000 | |||
Chi công tác thu chi | 3% | 310.170 | |||
Chi công bê nước tới các lớp học | 1.000 | 1 | 1.477 | 1.477.000 | |
Trả bên cung cấp nước(bq 256ml/hs/ngày) | 15.000 | 1 | 570 | 8.551.830 | |
3.Vệ sinh | |||||
TT | Nội dung | Mức thu/chi | Số tháng | Số lượng | Thành tiền |
1 | Thu | 5.000 | 1 | 1.477 | 7.385.000 |
2 | Chi | 7.385.000 | |||
Chi công tác thu chi | 3% | 221.550 | |||
Trả tiền quét dọn 34 lớp | 200.000 | 1 | 34 | 6.800.000 | |
Mua dụng cụ | 363.450 | ||||
4.Xe đạp | |||||
TT | Nội dung | Mức thu | Số tháng | Số lượng | Thành tiền |
1 | Thu | 7.000 | 1 | 200 | 1.400.000 |
2 | Chi | 1.400.000 | |||
Chi công tác thu chi | 3% | 42.000 | |||
Trả công trông xe | 1.260.000 | ||||
Nâng cấp, sửa chữa lán xe | 98.000 | ||||
II. CÁC KHOẢN THU TỰ NGUYỆN, THỎA THUẬN | |||||
1. Bảo hiểm thân thể: 200. 000đ/ năm/ học sinh ( trả 100% số tiền thu được cho công ty bảo hiểm). | |||||
2. Bảo hiểm y tế: 32.400đ/hs/tháng( chi trả theo quy định của đơn vị BHXH) | |||||
3. Tiền ăn: 25.000đ/1ngày/1hs(gồm 2 bữa: một bữa chính và một bữa phụ) có thực đơn; bảng tính nguyên liệu và chi phí của đơn vị cung cấp kèm theo. | |||||
4. Tiền công chăm sóc, quản lý, mua sắm vật tư phục vụ bán trú, hỗ trợ tiền điện, nước sạch, vệ sinh…): 180.000đ/1 tháng/1hs (có dự toán kèm theo) | |||||
5. Quần áo đồng phục: May theo nhu cầu của học sinh, phụ huynh chọn nhà may và hợp đồng thỏa thuận giữa nhà may với hội phụ huynh học sinh ( có sự thống nhất mẫu mã giữa nhà trường và phụ huynh học sinh). | |||||
Bần Yên Nhân, ngày 24 tháng 9 năm 2023 | |||||
NGƯỜI LẬP | HIỆU TRƯỞNG | ||||
Trịnh Thị Thu Hiền |